| Adresse: | Professor Blanchardlaan 6/05.03 Koksijde |
| Residenz: | Koksijde Promenade |
| Referenz: | K.PROM 6 05.03/2 |
| Preis: | € 650 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | 01.11.2026 |
| Lage: | Freie Sicht, An wenig befahrener Straße, , Town center (de) |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1999 |
| Auf Etage: | 5 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zimmer: | 1 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 6 m² |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Schule: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | Holz |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | , Elektrizität |
| HeatedWater: | Individually (de), Electricity (de) |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Energieausweis: | 20140214-0001535264-00000002-0 |
| Index: | 289,00 kWh/(m² jahr) |
| Gültig bis: | 14.02.2024 |
| Energy performance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: |