| Adresse: | Koninklijke Baan 93/06.02 Koksijde |
| Residenz: | White Princess |
| Referenz: | Penthouse White Princess |
| Verhandlungsbasis: | € 640.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Nähe von Wasserstraßen, An wenig befahrener Straße, Am Wasser, Offene Lage, Residential area (de), |
| Bebaute Fläche: | 97 m² |
| Wöhnfläche: | 93 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2016 |
| Obergeschosse: | 7 |
| Auf Etage: | 6 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | 43 m², Living room (de) |
| Küche: | 9 m², Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | 87 m² |
| Garten: | Nein |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Überdachung: | En terrasse (de) |
| Fassade: | Plaster (de) |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt, |
| Heizung: | , Hochleistungskessel, , Erdgas |
| HeatedWater: | High performance boiler (de), Individually (de), Gas (de) |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
| Non. ind. rat. value: | € 1.371 |
| Katasterbezeichnung: | Koksijde 2e AFD / Sectie G / 0455BP0274 ( penthouse ) 0455BP0496 ( gar ) |
| Fläche: | 3.017 m² |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |