| Adresse: | Koninklijke Prinslaan 35/03.02 Sint-Idesbald |
| Residenz: | PARKHOUSE |
| Referenz: | PARKHOUSE 03.02 |
| Verhandlungsbasis: | € 450.000 |
| Type: | Parterrewohnung + Obergescholss |
| Verfügbar ab: | in Abstimmung |
| Wöhnfläche: | 141 m² |
| Art der Konstruktion: | Ziegel |
| Obergeschosse: | 5 |
| Auf Etage: | 3 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 25 m² |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Garage: | 1 |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz |
| Dach: | Sonstige |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Hochleistungskessel, Erdgas |
| HeatedWater: | High performance boiler (de), Gas (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
| Energieausweis: | 20251023-0003714665-RES-1 |
| Index: | 127,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Gültig bis: | 23.10.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: |