Adresse: | Albert I Laan 103/02.04 Oostduinkerke |
Referenz: | ' t Vriedom |
Verhandlungsbasis: | € 125.000 |
Type: | Studio |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Wöhnfläche: | 47 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1976 |
Auf Etage: | 2 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Bad: | Ja |
Toiletten: | Ja |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Satteldach |
Überdachung: | Other (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | , Elektrizität |
HeatedWater: | Individually (de), Electrical boiler (property) (de) |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Ind. rateable value: | € 1.261 |
Non. ind. rat. value: | € 661 |
Katasterbezeichnung: | Koksijde 4AFD/Oostduinkerke Sectie G nr 0045/00A000 |
Energieausweis: | 20230317-0002839802-RES-1 |
Index: | 160,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | B |
Anfangsdatum: | 17.03.2023 |
Gültig bis: | 17.03.2033 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |