Adresse: | Ijslandplein 12/GV.01 Oostduinkerke |
Residenz: | ARTAN GV.01 |
Referenz: | ARTAN GV.01 |
Verhandlungsbasis: | € 429.000/Gesamt |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | |
Wöhnfläche: | 59 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1976 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 2 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Möbliert: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Schwimmbad: | Ja |
Video Telefon: | Ja |
Ind. rateable value: | € 1.106 |
Non. ind. rat. value: | € 850 |
Katasterbezeichnung: | Vierde afdeling Oostduinkerke-Tweede afdeling-Sectie F |
Index number: | 38502/F/118//000/00/P0085 (APP EN BUREAU SAMEN) |
Fläche: | 661 m² |
Energieausweis: | 20240419-0003209612-RES-1 |
Index: | 268,00 kWh/(m² jahr) |
Energieniveau: | C |
Gültig bis: | 19.04.2034 |
Asbestos (de): | Ja |
as-built attest (de): | Ja |
: | Ja |
: | Ja |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | Not announced |
Monument: |