Adresse: | Barkenstraat 1/05.03 Oostduinkerke |
Residenz: | Zandloper |
Referenz: | Zandloper |
Verhandlungsbasis: | € 173.000/Gesamt |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Wöhnfläche: | 45 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1978 |
Auf Etage: | 5 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Abstellraum: | 5 m² |
Terrasse: | 4 m² |
Möbliert: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Satteldach |
Überdachung: | En terrasse (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | , Elektrizität |
HeatedWater: | Individually (de), Electricity (de) |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Video Telefon: | Ja |
Energieausweis: | 20241105-0003436392-RES-1 |
Index: | 248,00KWh/m²/jahr |
Index yearly total: | 248,00KWh/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 05.11.2024 |
Gültig bis: | 05.11.2034 |
Electricity compliance (de): | 31.10.2024 |
Energy performance (de): | 31.10.2024 |
: | 31.10.2024 |
Asbestos (de): | 12.11.2024 |
as-built attest (de): | 12.11.2024 |
: | 12.11.2024 |
: | 12.11.2024 |
Gekeurde stookolietank (de): | 12.11.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | B |
G-score: | B |
Monument: |