Willkommen in der Wohnung Thornhill, einem sonnigen Rückzugsort am Zonneplein in Oostduinkerke, mit atemberaubendem Blick auf das Meer. Betreten Sie diese schöne Immobilie durch die Eingangshalle, die zu dem geräumigen Wohnbereich mit offener Küche führt, wo das Licht freien Lauf hat. Mit 3 Schlafzimmern, davon 1 en suite, einem zusätzlichen Duschbad, einem Abstellraum mit Waschmaschinen- und Trockneranschluss und einer separaten Toilette bietet diese Wohnung einen komfortablen Lebensraum.
Vom lebhaften Wohnzimmer mit Blick auf das Meer haben Sie direkten Zugang zu der bezaubernden Terrasse, auf der Sie die frische Seeluft genießen können. Es besteht auch die Möglichkeit, große und kleine Stellplätze zu erwerben, so dass das Parken ein müheloses Erlebnis ist.
Adresse: | Duinparklaan 103/03.04 Oostduinkerke |
Residenz: | Thornhill |
Referenz: | Thornhill |
Verhandlungsbasis: | € 630.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Nähe von Wasserstraßen, An wenig befahrener Straße, Residential area (de), |
Wöhnfläche: | 92 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1992 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 2 |
Wohnzimmer: | , Living room (de) |
Küche: | , Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Keller: | 10 m² |
Terrasse: | 11 m² |
Garten: | 11 m² |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Satteldach |
Überdachung: | Roofing tiles (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | |
Heizung: | , Elektrizität |
HeatedWater: | Individually (de), Electricity (de) |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Ind. rateable value: | € 2.031 |
Non. ind. rat. value: | € 971 |
Katasterbezeichnung: | Koksijde 4AFD/Oostduinkerke Sectie G nr 642A |
Energieausweis: | 20231018-0003018270-RES-1 |
Index: | 379,00KWh/m²/jahr |
Anfangsdatum: | 18.10.2023 |
Gültig bis: | 18.10.2033 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |