Adresse: | Zeedijk 484/GV02 Oostduinkerke |
Residenz: | Libanda |
Referenz: | Libanda GV02 |
Verhandlungsbasis: | € 675.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Freie Sicht, Am Wasser, , Town center (de) |
Wöhnfläche: | 106 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1973 |
Renoviert (Jahr): | 2023 |
Auf Etage: | 0 |
Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Zimmer: | 6 |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Abstellraum: | Ja |
Keller: | Ja |
Terrasse: | 48 m² |
Garten: | 48 m² |
Garten ausrichtung: | Süd |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Satteldach |
Überdachung: | Concrete (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Elektrizität: | conform |
Heizung: | Warmluftheizung, Klimaanlage, , Wärmepumpe, Elektrizität |
HeatedWater: | Individually (de), Electricity (de), Electrical boiler (property) (de) |
Isolation: | Dachisolierung |
Aufzug: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Ind. rateable value: | € 1.924 |
Non. ind. rat. value: | € 1.033 |
Energieausweis: | 20230327-0002846802-RES-2 |
Index: | 106,00KWh/m²/jahr |
Anfangsdatum: | 27.03.2023 |
Gültig bis: | 27.03.2033 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |