Geräumige möblierte 1-Zimmer-Wohnung mit allem Komfort und mit schönem Blick auf die Dünen. Zentral gelegen in Nieuwpoort Bad, nur wenige Gehminuten vom Meer, Geschäften und Restaurants entfernt. Schlafzimmer mit Doppelbett und weitem frontalen Dünenblick. Schlafbereich mit ausklappbarem Etagenbett. Große Balkonterrasse mit Blick auf die Dünen. Offene Einbauküche mit Kombi-Backofen, Geschirrspüler, ..... Separate Toilette und Bad mit Dusche. Geschlossene Garage.
| Adresse: | Franslaan 99-A/0402 Nieuwpoort |
| Residenz: | GAUGUIN |
| Referenz: | GAUGUIN 0402 |
| Verhandlungsbasis: | € 295.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Residential area (de), |
| Wöhnfläche: | 60 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1999 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 4 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 6 m² |
| Garten: | Nein |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Dach: | Satteldach |
| Überdachung: | Other (de) |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| HeatedWater: | Individually (de), Electrical boiler (property) (de) |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Energieausweis: | 20260807-0003929377-RES-1 |
| Index: | 289,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 07.08.2036 |
| Energy performance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | |
| G-score: | A |
| Monument: |