Adresse: | Brusselsesteenweg 424 Mechelen |
Referenz: | Mechelen |
Verhandlungsbasis: | € 435.000 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Im Zentrum, Residential area (de), Vorstadt |
Grundstücksfläche: | 253 m² |
Wöhnfläche: | 255 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1957 |
Renoviert (Jahr): | 2020 |
Obergeschosse: | 4 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 4 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 2 |
Wohnzimmer: | Ja - Living room (de) |
Küche: | Ja - Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Dachboden: | 16 m² |
Keller: | 71 m² |
Veranda: | Ja |
Terrasse: | 20 m² |
Garten: | 183 m² |
Garten ausrichtung: | West |
Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
Parkplatz: | 1 |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | PVC, Holz |
Dach: | Satteldach - zowel plat als hellend dak geïsoleerd in 2020 |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | vernieuwd in 2020 |
Verglasung: | |
Heizung: | Zentralheizungskessel, , Brennwertkessel, Erdgas |
HeatedWater: | Individually (de) |
Internet: | Ja |
Rolläden: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Katasterbezeichnung: | Mechelen 3 AFD , Sectie E , nr 12403E0807/00P003 |
Fläche: | 256 m² |
Energieausweis: | 20221104-0002715728-RES-1 |
Index: | 375,00KWh/m²/jahr |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |