| Adresse: | Prof. Blanchardlaan 10/01.06 Koksijde |
| Residenz: | KOKSIJDE PROMENADE |
| Referenz: | Koksijde Promenade |
| Verhandlungsbasis: | € 150.000 |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Wöhnfläche: | 40 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1997 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| HeatedWater: | Electrical boiler (property) (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Energieausweis: | 20250321-0003554919-RES-1 |
| Index: | 171,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Gültig bis: | 21.03.2035 |
| Emissionsindex: | 900,00kg CO2/m²/jahr |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: |