| Adresse: | Koninklijke Baan 86/02.02 Koksijde |
| Residenz: | YZZIS 02.02 |
| Referenz: | YZZIS 86/02.02 |
| Verhandlungsbasis: | € 299.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | in Abstimmung |
| Lage: | Im Zentrum, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 67 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2005 |
| Obergeschosse: | 7 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 5 m² |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | , Elektrizität |
| HeatedWater: | Individually (de), Electrical boiler (property) (de) |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
| Energieausweis: | 20250317-0003554809-RES-1 |
| Index: | 149,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Gültig bis: | 17.03.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | Not announced |
| Monument: |