| Adresse: | St. Idesbaldusstraat 6-C/0203 Koksijde |
| Residenz: | Ides |
| Referenz: | IDES 2 C 0203 |
| Verhandlungsbasis: | € 269.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 69 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1995 |
| Obergeschosse: | 7 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 8 m² |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bank: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
| Index: | 102,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Energy performance (de): | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |