Adresse: | Koninklijke Baan 86/02.05 Koksijde |
Residenz: | YZZIS |
Referenz: | Yzzis 02.05 |
Verhandlungsbasis: | € 180.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Im Zentrum, Residential area (de), , Town center (de) |
Wöhnfläche: | 45 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 2007 |
Obergeschosse: | 7 |
Auf Etage: | 2 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 1 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
Küche: | Ja |
Keller: | 2 m² |
Terrasse: | 8 m² |
Garten: | Nein |
Garten ausrichtung: | Süd |
Möbliert: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bus anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Dach: | Satteldach |
Fassade: | Brick (de) |
Aufzug: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Video Telefon: | Ja |
Katasterbezeichnung: | Koksijde 2AFD / Sectie G / nrs 0074/00B000 |
Energieausweis: | 20241105-0003436413-RES-1 dd 05/11/2024 |
Index yearly total: | 197,00KWh/jahr |
Energieniveau: | B |
Development plan (de): | 12.09.2022 |
Energy performance (de): | 05.11.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |