Adresse: | Koninklijke Baan 69/02.03 Koksijde |
Residenz: | La Tourelle |
Referenz: | La Tourelle 0203/2 |
Verhandlungsbasis: | € 430.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Stadtzentrum, |
Wöhnfläche: | 93 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 2003 |
Obergeschosse: | 4 |
Auf Etage: | 2 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Terrasse: | 18 m² |
Garten: | Ja |
Garten ausrichtung: | Nordwest |
Garten qualität des gartens: | Gepflegt |
Garage Type: | Garagenbox, Im Haus |
Möbliert: | Ja |
Kinderfreundlich: | Ja |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Satteldach |
Überdachung: | Roofing tiles (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | Cellar (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | Elektrizität |
HeatedWater: | Electrical boiler (property) (de) |
Isolation: | Voll isoliert |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Katasterbezeichnung: | Koksijde 03027 G/0378/B |
Energieausweis: | 20090519-0000180334-00000001-3 |
Index: | 281,00KWh/m²/jahr |
Index yearly total: | 281,00KWh/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 19.05.2009 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |