Adresse: | Roelsstraat 23 Oostduinkerke |
Referenz: | Villa Roelsstraat |
Verhandlungsbasis: | € 519.000 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Grundstücksfläche: | 873 m² |
Grundstück Breite: | 17,67 m |
Grundstück Tiefe: | 49,57 m |
Wöhnfläche: | 169 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Obergeschosse: | 3 |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 2 |
Wohnzimmer: | 28 m², Living room (de) |
Küche: | 19 m², Kitchen/diner (de), With electrical appliances (de) |
Dachboden: | Ja |
Veranda: | 17 m² |
Terrasse: | 20 m² |
Garten: | 700 m² |
Garten ausrichtung: | Südwest |
Parkplatz: | 5 |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Sonstige |
Überdachung: | Roofing tiles (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Doppelt, |
Heizung: | Zentralheizungskessel, , Erdgas - nieuwe doorstroomketel |
Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung |
Internet: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Ind. rateable value: | € 1.108 |
Non. ind. rat. value: | € 599 |
Katasterbezeichnung: | Koksijde 4 AFD/Oostduinkerke2 Sectie E nr 236A |
Fläche: | 873 m² |
Energieausweis: | 20190802-0002182680-RES-1 |
Index: | 211,00KWh/m²/jahr |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: |