Adresse: | Joststraat 30/03.01 Koksijde |
Residenz: | Carijoca |
Referenz: | Carijoca 03.01/2 |
Verhandlungsbasis: | € 195.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Nähe von Wasserstraßen, An wenig befahrener Straße, Residential area (de), |
Wöhnfläche: | 77 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Auf Etage: | 4 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 2 |
Bad: | Ja |
Toiletten: | Ja |
Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
Küche: | Ja, Semi-open kitchen (de) |
Möbliert: | Ja |
Kinderfreundlich: | Ja |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Satteldach |
Überdachung: | Roofing tiles (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Einfach |
Heizung: | Brennwertkessel, Erdgas |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Ind. rateable value: | € 1.214 |
Non. ind. rat. value: | € 708 |
Energieausweis: | 20131014-0001461533-00000007-3 |
Index: | 173,00KWh/m²/jahr |
Anfangsdatum: | 14.10.2013 |
Gültig bis: | 14.10.2023 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: |