| Adresse: | Klaproosstraat 26 Veurne |
| Referenz: | Klaproos |
| Preis: | € 1.250/Monatlich |
| Type: | Wohnung |
| Verfügbar ab: | 01.07.2026 |
| Lage: | , Freie Sicht, In Wohngebiet, An wenig befahrener Straße, Residential area (de) |
| Grundstücksfläche: | 340 m² |
| Grundstück Breite: | 11,5 m |
| Grundstück Tiefe: | 30,6 m |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2017 |
| Obergeschosse: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | 40 m², Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | 12 m² |
| Terrasse: | 24 m² |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
| Parkplatz: | 2 |
| Parkplatz Type: |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Sonstige |
| Überdachung: | Roofing tiles (de) |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt, |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, , Hochleistungskessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Individually (de), Gasboiler (property) (de) |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Jalousien: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Energieausweis: | 38025-G-2013_223/EP16287/L001/D01/SD001 |
| Index: | 86,03 kWh/(m² jahr) |
| Gültig bis: | 14.07.2027 |
| Energy performance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: |