Adresse: | Anemonenlaan 7-a Koksijde |
Referenz: | VILLA ANEMONENLAAN |
Preis: | € 1.450 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | 01.11.2024 |
Lage: | In Wohngebiet, An wenig befahrener Straße, , Town center (de) |
Wöhnfläche: | 159 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 2007 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 3 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja, Open kitchen (de) |
Terrasse: | 15 m² |
Garten: | Ja |
Garten ausrichtung: | Südwest |
Garage: | 1 |
Parkplatz: | 1 |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bus anschluss: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Flachdach |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | Cellar (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | , Hochleistungskessel, Erdgas |
HeatedWater: | High performance boiler (de), Individually (de), Gas (de) |
Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung |
Internet: | Ja |
Rolläden: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Energieausweis: | 20230512-0002890566-RES_1 |
Index: | 145,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | B |
Anfangsdatum: | 12.05.2023 |
Gültig bis: | 12.05.2033 |
Energy performance (de): | 31.08.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |