| Adresse: | Parnassiuskruidstraat 5/01.01 Koksijde |
| Residenz: | PARNASSE |
| Referenz: | Parnasse 01.01 |
| Preis: | € 1.200/Monatlich |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | Sofort |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 103 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2006 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 20 m² |
| Garage: | 1 |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| U-Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de) |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung, Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
| Energieausweis: | 20250908-0003681219-RES-1 |
| Index: | 233,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 08.09.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |