Adresse: | Hoge Duinenlaan 19/GV02 Koksijde |
Residenz: | Les Colombages |
Referenz: | Residentie Les Colombages |
Preis: | € 660/Monatlich |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | Sofort |
Pets Allowed: | Nein |
Wöhnfläche: | 45 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Auf Etage: | 0 |
Schlafzimmer: | 1 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja, Closed kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Terrasse: | 15 m² |
Garten: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bus anschluss: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Fenster: | Holz |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | Zentralheizungskessel |
HeatedWater: | Gas (de) |
Internet: | Ja |
Rolläden: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Energieausweis: | 202410223-0003422905-RES-1 |
Index: | 211,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | C |
Renovierungspflicht: | Nein |
Anfangsdatum: | 23.10.2024 |
Gültig bis: | 23.10.2034 |
Energy performance (de): | 26.10.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |