Moderne, geräumige und sonnenverwöhnte Wohnung in der kleinen Villa Residentie 'De Viertorre' in St.Idesbald.
Das Zentrum und der Strand sind nur wenige Gehminuten entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel und ausreichend Parkplätze sind in der unmittelbaren Umgebung der Residenz vorhanden.
Aufteilung: sonniges und geräumiges Wohnzimmer, neue Küche, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne/Dusche, separate Toilette. Die Terrasse auf der Vorder- und Rückseite ermöglicht es Ihnen, den ganzen Tag die Sonne zu genießen.
Die hintere Terrasse blickt auf eine permanente Grünfläche.
Geräumiger gemeinschaftlicher Fahrradschuppen.
Geräumige GARAGE UND LAGER (mit Anschluss für Waschmaschine und Trockner).
Adresse: | Strandlaan 138/GV02 Koksijde |
Residenz: | VIERTORRE |
Referenz: | VIERTORRE GV02/3 |
Preis: | € 875 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | 15.12.2024 |
Lage: | Freie Sicht, An wenig befahrener Straße, |
Wöhnfläche: | 85 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1994 |
Obergeschosse: | 4 |
Auf Etage: | 0 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 2 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Keller: | 8 m² |
Terrasse: | 15 m² |
Garage: | 1 |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Dach: | Sonstige |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | Cellar (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | , Brennwertkessel |
HeatedWater: | Condensing boiler (de), Individually (de), Gas (de) |
Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung |
Aufzug: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Katasterbezeichnung: | 38014 KOKSIJDE AFD F 0335/L |
Energieausweis: | 20220319-0002498579-RES-2 |
Index: | 185,00KWh/m²/jahr |
Electricity compliance (de): | 04.12.2021 |
Energy performance (de): | 30.09.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |